Памеры і маса напаўнення цвёрдай капсулы
| Памер | Вага начыння/шт |
| 00# | 600-700 мг |
| 0# | 450-550 мг |
| 1# | 250-350 мг |
| 2# | 150-250 мг |
**000# і 3# таксама даступныя.
Памеры і маса напаўнення цвёрдай капсулы
| Памер | Вага начыння/шт |
| 00# | 600-700 мг |
| 0# | 450-550 мг |
| 1# | 250-350 мг |
| 2# | 150-250 мг |
**000# і 3# таксама даступныя.